
Prieks tevi redzēt!
Veselības produkti un medicīniskās ierīces visai ģimenei!


Proceive® Men on loodud meeste reproduktiivsüsteemi toitainete tasakaalu tagamiseks. Viljakuseekspertide teadusuuringute põhjal sisaldab see 26 vitamiini, mineraalainet ja aminohapet, mis on mõeldud alla 40-aastastele meestele, kes valmistuvad lapse saamiseks. Kõik koostisosad on valitud nii, et need oleksid optimaalses tugevuses ja kergesti omastatavad.
Osta 3 kuu varu ja saa 20% soodsamalt!
Maksa ainult 71,88 € (tavahind 89,85 €).
Kui toidulaual on vähe kalatooteid, on omega-3 asendamatud rasvhapped olulised üldise tervise ja pereplaneerimise ajal.
Vaata toodetPereplaneerimisel on oluline ka naise toitainete tasakaal. Vajadusel sobib partnerile toeks Proceive® Women.
Vaata toodetSKU: proce2
| Sastāvdaļa | Viena deva* | % ES NRV |
|---|---|---|
| L-arginīns | 250 mg | — |
| Acetil-L-karnitīns (ALC) | 100 mg | — |
| L-cisteīns | 100 mg | — |
| L-citrulīns | 50 mg | — |
| Taurīns | 50 mg | — |
| Koenzīms Q10 | 25 mg | — |
| Beta-karotīns | 3 mg | — |
| D3 vitamīns (vegānisks) | 17.5 µg | 350% |
| E vitamīns | 67 mg | 558% |
| K1 vitamīns | 100 µg | 133% |
| C vitamīns | 150 mg | 188% |
| Tiamīns (B1 vitamīns) | 25 mg | 2273% |
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 25 mg | 1786% |
| Niacīns (B3 vitamīns) | 25 mg | 156% |
| B6 vitamīns | 10 mg | 714% |
| Folijskābe (kalcija L-metilfolāts) | 400 µg | 200% |
| B12 vitamīns | 25 µg | 1000% |
| Biotīns | 150 µg | 300% |
| Pantotēnskābe (B5 vitamīns) | 25 mg | 417% |
| Kalcijs | 50 mg | 6% |
| Magnijs | 25 mg | 7% |
| Dzelzs | 10 mg | 71% |
| Cinks | 25 mg | 250% |
| Varš | 1 mg | 100% |
| Mangāns | 4 mg | 200% |
| Selēns | 200 µg | 364% |
NRV = uzturvielu atsauces vērtība. *Deva ir divas kapsulas. — / uzturvērtība nav noteikta.
*Uztura bagātinātājs neaizstāj daudzveidīgu un sabalansētu uzturu. Ja jums ir veselības problēmas vai lietojat medikamentus, konsultējieties ar ārstu.
| Custom heading | Proceive® Men – vitamīni un minerālvielas vīriešu auglības uzlabošanai |
|---|